个别美国大型电商平台提供代收代缴服务的详情
[vc_row][vc_column][vc_column_text]
对于电商来说,销售税的核心问题在于,电商在消费者所在州没有仓库或实体商店的情况下是否要交销售税给当地州政府。由于美国最高法院在南达科他州诉讼Wayfair公司的案件推翻了应对远程销售商征收销售税的实际存在 (Physical Presence) 和税收关联 “Tax Nexus”的判定标准,电商还需考虑,寄货地点和消费者所在的地点是否有经济关联(economic nexus). 商家发往一个州的总销售额或总订单数量超过某一临界值时,卖家就与该州产生经济关联,商家就需要代收代缴销售税了。
至2019年7月26日, 亚马逊(Amazon)已经替平台商家对23个州代收代缴销售税了。虽然亚马逊平台已对23个州代收代缴销售税,因此商家不需要从客户代收销售税并转交到对应的州,但这不意味着商家没有义务去申报销售税。由此,建议商家依旧按时申报销售税。
以下为个别美国大型电商平台提供代收代缴服务的详情。[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”AMAZON(亚马逊)” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
| STATE(州) | EFFECTIVE DATE(起效日起) |
| ALABAMA (阿拉巴马州) | 01/01/2019 |
| CONNECTICUT (康涅狄格州) | 12/01/2018 |
| District of Columbia (华盛顿市) | 04/01/2019 |
| IDAHO (爱达荷州) | 06/01/2019 |
| IOWA (爱荷华州) | 01/01/2019 |
| MINNESOTA (明尼苏达州) | 10/01/2018 |
| NEBRASKA (内布拉斯加州) | 04/01/2019 |
| NEW JERSEY (新泽西州) | 11/01/2018 |
| NEW YORK (纽约州) | 06/01/2019 |
| OKLAHOMA (奥克拉何马州) | 07/01/2018 |
| PENNSYLVANIA (宾夕法尼亚州) | 04/01/2018 |
| SOUTH CAROLINA (南卡罗莱那州) | 04/29/2019 |
| SOUTH DAKOTA (南达科他州) | 03/01/2019 |
| VERMONT (佛蒙特州) | 06/07/2019 |
| WASHINGTON (华盛顿州) | 01/01/2018 |
| Arkansas (阿肯色州) | 07/01/2019 |
| Indiana (印第安纳州) | 07/01/2019 |
| Kentucky (肯塔基州) | 07/01/2019 |
| New Mexico (新墨西哥州) | 07/01/2019 |
| Rhode Island (罗得岛州) | 07/01/2019 |
| Virginia (弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| West Virginia (西弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| Wyoming (怀俄明州) | 07/01/2019 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”ETSY” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
| STATE(州) | EFFECTIVE DATE (起效日起) |
| WASHINGTON (华盛顿州) | 01/01/2018 |
| PENNSYLVANIA (宾夕法尼亚州) | 04/01/2018 |
| OKLAHOMA (奥克拉何马州) | 08/01/2018 |
| MINNESOTA (明尼苏达州) | 10/01/2018 |
| IOWA (爱荷华州) | 02/01/2019 |
| CONNECTICUT (康涅狄格州) | 02/01/2019 |
| SOUTH CAROLINA (南卡罗莱那州) | 02/01/2019 |
| SOUTH DAKOTA (南达科他州) | 03/01/2019 |
| NEW JERSEY (新泽西州) | 04/01/2019 |
| District of Columbia (华盛顿市) | 04/01/2019 |
| NEW YORK (纽约州) | 06/01/2019 |
| IDAHO (爱达荷州) | 06/01/2019 |
| NEBRASKA (内布拉斯加州) | 06/01/2019 |
| ALABAMA (阿拉巴马州) | 07/01/2019 |
| ARKANSAS (阿肯色州) | 07/01/2019 |
| KENTUCKY (肯塔基州) | 07/01/2019 |
| NEW MEXICO (新墨西哥州) | 07/01/2019 |
| RHODE ISLAND (罗得岛州) | 07/01/2019 |
| VIRGINIA (弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| WEST VIRGINIA (西弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| WYOMING (怀俄明州) | 07/01/2019 |
| Vermont (佛蒙特州) | 07/01/2019 |
| Indiana (印第安纳州) | 07/01/2019 |
[/vc_column_text][vc_custom_heading text=”EBAY” font_container=”tag:h3|text_align:left” use_theme_fonts=”yes”][vc_column_text]
| MINNESOTA (明尼苏达州) | 01/01/2019 |
| WASHINGTON (华盛顿州) | 01/01/2019 |
| IOWA (爱荷华州) | 02/01/2019 |
| CONNECTICUT (康涅狄格州) | 04/01/2019 |
| District of Columbia (华盛顿市) | 05/01/2019 |
| NEW JERSEY (新泽西州) | 05/01/2019 |
| NEBRASKA (内布拉斯加州) | 05/01/2019 |
| IDAHO (爱达荷州) | 06/01/2019 |
| NEW YORK (纽约州) | 06/01/2019 |
| ALABAMA (阿拉巴马州) | 07/01/2019 |
| OKLAHOMA (奥克拉何马州) | 07/01/2019 |
| PENNSYLVANIA (宾夕法尼亚州) | 07/01/2019 |
| ARKANSAS (阿肯色州) | 07/01/2019 |
| Indiana (印第安纳州) | 07/01/2019 |
| KENTUCKY (肯塔基州) | 07/01/2019 |
| NEW MEXICO (新墨西哥州) | 07/01/2019 |
| RHODE ISLAND (罗得岛州) | 07/01/2019 |
| Vermont (佛蒙特州) | 07/01/2019 |
| VIRGINIA (弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| WEST VIRGINIA (西弗吉尼亚州) | 07/01/2019 |
| Wyoming (怀俄明州) | 07/01/2019 |
| California (加利福尼亚州) | 10/01/2019 |
| North Dakota (北达科他州) | 10/01/2019 |
| TEXAS (德克萨斯州) | 10/01/2019 |
| Utah (犹他州) | 10/01/2019 |
| SOUTH DAKOTA (南达科他州) | 07/01/2019 |
| SOUTH CAROLINA (南卡罗莱那州) | 10/01/2019 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]