美国各州公司成立费用对比
在美国各个不同的州对公司有不同的要求和税率,为了满足海外顾客不同的商务需求,我们特意挑出几个有特别优势的州供参考。
财产税和失业保险在各个州的情况个不相同,但有几个州是征这几个税的,公司所得税,个人所得税,和销售税,这些公司是怀俄明,内达华,和南达科塔没有公司税和个人税,而阿拉斯加没有个人所得税和州销售税。佛罗里达每个个人所得税,而新罕布什尔和蒙大拿没有销售税。
最适合成立网络电商的州——德拉瓦
如果我住在别的州或者国家也可以成立德拉瓦LLC吗?
无州所得税
德拉瓦州的LLC在税收上以S corp的形式征税,即所得收入会在年底以个人收入形式上税,而不征收公司税。对于不在德拉瓦州本地营业的LLC则不用付州所得税。其他州或者国家的居民可能要付当地的所得税,但是不用付德拉瓦的州所得税。
在德拉瓦成立LLC最大的好处是德拉瓦有极其低廉的维护费,对于小公司而言这是相当划算的。德拉瓦的LLC不需要每年提交年度报告,只要每年三月一号之前交上300块的年税。LLC对于大多数别的公司而言没有琐碎的文件行政处理,也不需要每年举行股东大会和会议记录。总体而言,德拉瓦的LLC是最为方便一个公司形式。
| 公司税 | 申请费 | 年报 | 特许税 | 销售税 | ||||||
| Corporat Tax | Article Filing | Annual Report | Franchise Tax | Sales Tax | ||||||
| 德拉瓦州 | ||||||||||
| Delaware | ||||||||||
| C-corp | 8.70% | $89 | $50 | $75+ | none | |||||
| LLC | none | $90 | $300 | none | none | |||||
| 加州 | 8.84% | $100 | $25 | $800+ | 9.06% | |||||
| California | ||||||||||
| 纽约州 | 7.10% | 125+ | $9 | none | 8.30% | |||||
| New York | ||||||||||
| 内华达 | none | $75+ | $125+ | none | 7.59% | |||||
| Nevada | ||||||||||
| 德克萨斯州 | none | $300 | none | none | 7.39% | |||||
| Texas | ||||||||||
| 怀俄明 | none | $100 | $50 | none | 5.38% | |||||
| Wyoming | ||||||||||
| 佛罗里达 | ||||||||||
| Florida | 5.50% | $70 | $150 | none | 6.65% | |||||
| 蒙大拿州 | 6.75% | $70 | $15 | none | none | |||||
| Montana | ||||||||||
| 新罕布什尔州 | 8.50% | $100 | $100 | none | none | |||||
| New Hampshire | ||||||||||
| 阿拉斯加州 | 9.40% | $250 | $100 | none | none | |||||
| Alaska | ||||||||||
| 南达科他州 | none | $150 | $50 | none | 5.52% | |||||
| South Dakota | ||||||||||
| 俄亥俄州 | none | $125 | none | none | 6.83% | |||||
| Ohio | ||||||||||
| 俄勒冈州 | 7.60% | $100 | $100 | none | none | |||||
| Oregon | ||||||||||
| 华盛顿州 | none | $180 | $69 | none | 8.73% | |||||
| Washington |

美国华商财税 | www.cpahsi.com
909-594-7272 USA 美国 | 950-13584-40503 CHINA 中国
1313 N GRAND AVE, WALNUT, CA 91789
ustaxnservices@gmail.com | mail@ustaxnservices.com
发表回复
要发表评论,您必须先登录。